一、項(xiàng)目編號(hào)(或招標(biāo)編號(hào)、政府采購計(jì)劃編號(hào)、采購計(jì)劃備案文號(hào)等,如有):FEGD-CT201066二、項(xiàng)目名稱:廣州市白云區(qū)第三人民醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備采購項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
供應(yīng)商名稱:江西珂昂貿(mào)易有限公司;
供應(yīng)商地址:江西省南昌市進(jìn)賢縣溫圳鎮(zhèn)路邊村委會(huì)320國道旁111號(hào);
法人代表:吳良貴;
中標(biāo)(成交)金額:1,287,300.00元;
備注:子包1中標(biāo)供應(yīng)商。
供應(yīng)商名稱:吉安佰浦諾醫(yī)療器械有限公司;
供應(yīng)商地址:江西省吉安市吉州區(qū)工業(yè)園雙秀路6號(hào)7#綜合樓101號(hào)3層M區(qū);
法人代表:陳裕蓮;
中標(biāo)(成交)金額:1,538,800.00元;
備注:子包2中標(biāo)供應(yīng)商。
供應(yīng)商名稱:江西卓信醫(yī)療器械有限公司;
供應(yīng)商地址:江西省南昌市進(jìn)賢縣文港鎮(zhèn)開發(fā)區(qū)16號(hào)-1二樓205室;
法人代表:舒?zhèn)Γ?/span>
中標(biāo)(成交)金額:1,518,500.00元;
備注:子包3中標(biāo)供應(yīng)商。
供應(yīng)商名稱:江西榮琪醫(yī)療器械有限公司;
供應(yīng)商地址:江西省南昌市進(jìn)賢縣泉嶺鄉(xiāng)義垅村74號(hào)201、202室;
法人代表:曾茄花;
中標(biāo)(成交)金額:280,000.00元;
備注:子包4中標(biāo)供應(yīng)商。
供應(yīng)商名稱:江西明珍醫(yī)療器械有限公司;
供應(yīng)商地址:江西省南昌市進(jìn)賢縣前坊鎮(zhèn)和平路9號(hào)201室;
法人代表:陳濤;
中標(biāo)(成交)金額:215,800.00元;
備注:子包5中標(biāo)供應(yīng)商。
四、主要標(biāo)的信息
貨物類 | 子包號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) |
1 | 吸痰機(jī)3臺(tái)、超聲霧化器5臺(tái)、手持式視功能檢查儀1臺(tái)、電子鼻咽喉鏡1臺(tái)、非接觸式眼壓計(jì)1臺(tái)、數(shù)字化耳鏡1臺(tái)、光學(xué)相干斷層掃描儀(OCT)1臺(tái) | 詳見附件分項(xiàng)報(bào)價(jià)明細(xì)表 | 1批 | / | |
2 | 口腔CT1臺(tái)、過氧化氫等離子快速生物閱讀器1臺(tái)、低溫等離子消毒機(jī)1臺(tái)、脈動(dòng)真空滅菌柜1臺(tái) | 詳見附件分項(xiàng)報(bào)價(jià)明細(xì)表 | 1批 | / | |
3 | 心電監(jiān)護(hù)儀(大屏)10臺(tái)、心電監(jiān)護(hù)儀8臺(tái)、注射泵2臺(tái)、電子直乙腸鏡1臺(tái)、腔鏡成像系統(tǒng)1臺(tái)、輸尿管腎鏡1臺(tái)、腹腔鏡手術(shù)模擬訓(xùn)練箱1臺(tái)、便攜式可視纖維支氣管鏡1臺(tái)、頸椎牽引椅1臺(tái)、四維牽引床1臺(tái)、中頻治療儀1臺(tái)、超短波治療儀1臺(tái)、手術(shù)無影燈1臺(tái) | 詳見附件分項(xiàng)報(bào)價(jià)明細(xì)表 | 1批 | / | |
4 | 產(chǎn)后康復(fù)治療機(jī)1臺(tái)、空氣消毒機(jī)(立式)1臺(tái)、顯微鏡2臺(tái)、紅外線治療燈6臺(tái)、輸液泵1臺(tái)、創(chuàng)口持續(xù)負(fù)壓吸引器(VSD)1臺(tái)、電動(dòng)氣壓止血儀1臺(tái)、喉鏡1臺(tái)、骨科電鉆1臺(tái)、手術(shù)能量平臺(tái)1臺(tái) | 詳見附件分項(xiàng)報(bào)價(jià)明細(xì)表 | 1批 | / | |
5 | 超聲霧化器6臺(tái)、黃疸治療箱1臺(tái)、嬰兒培養(yǎng)箱1臺(tái)、床單位消毒機(jī)1臺(tái)、空氣消毒機(jī)4臺(tái)、移動(dòng)紫外線機(jī)2臺(tái)、背心型排痰機(jī)3臺(tái)、經(jīng)皮黃疸儀1臺(tái)、 巴氏消毒機(jī)1臺(tái) | 詳見附件分項(xiàng)報(bào)價(jià)明細(xì)表 | 1批 | / |
五、評(píng)審專家(單一來源采購人員)名單:
評(píng)審委員會(huì)總?cè)藬?shù):5
隨機(jī)抽取專家名單:李強(qiáng)(組長)、劉慶峰、鐘莉、周銘杰
采購人代表名單:黎錦添
自行選定專家名單:0
評(píng)審日期:2020年11月13日
評(píng)審地點(diǎn):廣州市越秀區(qū)越秀北路222號(hào)越良大廈6樓
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):按招標(biāo)文件規(guī)定;收費(fèi)金額(元):67,228.00;(子包1:18,160.00;子包2:20,927.00;子包3:20,704.00;子包4:4,200.00;子包5:3,237.00)
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
綜合評(píng)分法中標(biāo)候選供應(yīng)商排序表 | ||||||
采購項(xiàng)目名稱:廣州市白云區(qū)第三人民醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備采購項(xiàng)目 采購項(xiàng)目編號(hào):FEGD-CT201066 | ||||||
子包號(hào) | 投標(biāo)單位(投標(biāo)人) | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 價(jià)格分 | 綜合得分 | 排名 |
1 | 江西珂昂貿(mào)易有限公司 | 10.00 | 56.00 | 30.00 | 96.00 | 1 |
廣東國盈健康產(chǎn)業(yè)有限公司 | 10.00 | 46.00 | 29.98 | 85.98 | 2 | |
江西東芃貿(mào)易有限公司 | 10.00 | 43.00 | 29.97 | 82.97 | 3 | |
2 | 吉安佰浦諾醫(yī)療器械有限公司 | 10.00 | 56.00 | 30.00 | 96.00 | 1 |
廣州澳加立華實(shí)業(yè)投資有限公司 | 10.00 | 39.00 | 29.99 | 78.99 | 2 | |
江西德岸貿(mào)易有限公司 | 10.00 | 38.00 | 29.98 | 77.98 | 3 | |
3 | 江西卓信醫(yī)療器械有限公司 | 10.00 | 56.80 | 30.00 | 96.80 | 1 |
江西聚仁醫(yī)療器械有限公司 | 10.00 | 15.40 | 29.98 | 55.38 | 2 | |
廣州市湘三力醫(yī)療器械有限公司 | 10.00 | 12.40 | 29.99 | 52.39 | 3 | |
4 | 江西榮琪醫(yī)療器械有限公司 | 10.00 | 56.20 | 30.00 | 96.20 | 1 |
廣州市珈好貿(mào)易有限公司 | 10.00 | 44.80 | 29.91 | 84.71 | 2 | |
廣州市匯康源貿(mào)易有限公司 | 10.00 | 40.80 | 29.94 | 80.74 | 3 | |
5 | 江西明珍醫(yī)療器械有限公司 | 10.00 | 56.20 | 30.00 | 96.20 | 1 |
江西匯盈醫(yī)療器械有限公司 | 10.00 | 50.80 | 29.97 | 90.77 | 2 | |
江西祿升醫(yī)療器械有限公司 | 10.00 | 47.80 | 29.98 | 87.78 | 3 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:廣州市白云區(qū)第三人民醫(yī)院
地址:廣州市白云區(qū)竹料大街109號(hào)
聯(lián)系人:黎先生
聯(lián)系方式:020-36132372
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
地址:廣東省廣州市越秀區(qū)越秀北路222號(hào)6樓
聯(lián)系人:林小姐
聯(lián)系方式:020-83642820-832
十、附件
廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司