合同包1(醫院職工食堂原材料(干貨及配料類)采購):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
佛山禾盛隆食品有限公司 | 佛山市南海區獅山鎮羅村機場路聯和段崗一工業區內28號廠房(住所申報) | 折扣率:85.00% |
合同包2(醫院營養食堂原材料(干貨及配料類)采購):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣東省萬家歡企業管理服務有限公司 | 佛山市禪城區輕工三路13號十層1002房 | 折扣率:88.00% |
合同包1(醫院職工食堂原材料(干貨及配料類)采購):
貨物類(佛山禾盛隆食品有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他農副食品,動、植物油制品 | 醫院職工食堂原材料(干貨及配料類)采購 | 按招標文件要求執行 | 按招標文件要求執行 | 1.00(項) | 3,300,000.00 | 3,300,000.00 |
合同包2(醫院營養食堂原材料(干貨及配料類)采購):
貨物類(廣東省萬家歡企業管理服務有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他農副食品,動、植物油制品 | 醫院營養食堂原材料(干貨及配料類)采購 | 按招標文件要求執行 | 按招標文件要求執行 | 1.00(項) | 1,820,000.00 | 1,820,000.00 |
陸景俊、朱錦蘭、廖芷欣、張鄭裴、肖健香(采購人代表)
代理服務收費標準 | 采購機構代理服務收費標準:由中標供應商在領取《中標通知書》原件前向采購代理機構一次性支付,代理服務費收費標準參照國家計委頒布的《招標代理服務收費管理暫行辦法》(計價格[2002]1980號)中貨物類收費標準的23%執行,計費基數為中標價(即各采購包中標折扣價×對應包組預算金額)。 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 醫院職工食堂原材料(干貨及配料類)采購 | 0.8017 | 中標(成交)供應商 |
2 | 醫院營養食堂原材料(干貨及配料類)采購 | 0.4972 | 中標(成交)供應商 |
自本公告發布之日起1個工作日。
合同包1(醫院職工食堂原材料(干貨及配料類)采購):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佛山禾盛隆食品有限公司 | 通過 | 通過 | 25.00 | 40.00 | 19.06 | 84.06 | 1 | 1 |
廣東省萬家歡企業管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 25.60 | 40.00 | 18.41 | 84.01 | 2 | |
廣東天晟農產品有限公司 | 通過 | 通過 | 25.40 | 40.00 | 18.41 | 83.81 | 3 | |
佛山市洪盛農業科技有限公司 | 通過 | 通過 | 21.80 | 32.00 | 30.00 | 83.80 | 4 | |
廣東利達隆農產品有限公司 | 通過 | 通過 | 24.60 | 40.00 | 19.06 | 83.66 | 5 | |
廣東禾風園食品有限公司 | 通過 | 通過 | 22.40 | 40.00 | 20.93 | 83.33 | 6 | |
佛山市農粵食品有限公司 | 通過 | 通過 | 22.20 | 40.00 | 20.93 | 83.13 | 7 | |
廣東勁農農業科技有限公司 | 通過 | 通過 | 23.40 | 40.00 | 19.06 | 82.46 | 8 | |
廣東恒創農業有限公司 | 通過 | 通過 | 20.80 | 40.00 | 21.18 | 81.98 | 9 | |
廣東蔬源農產品有限公司 | 通過 | 通過 | 22.80 | 40.00 | 18.62 | 81.42 | 10 | |
廣東蔬果匯集團有限公司 | 通過 | 通過 | 20.60 | 40.00 | 20.34 | 80.94 | 11 | |
佛山佳品源餐飲管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 21.00 | 40.00 | 18.62 | 79.62 | 12 | |
佛山市中央廚房供應鏈有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:具有良好的商業信譽和健全的財務會計制度,有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄評審不通過 |
合同包2(醫院營養食堂原材料(干貨及配料類)采購):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東省萬家歡企業管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 26.00 | 40.00 | 18.41 | 84.41 | 1 | 1 |
廣東禾風園食品有限公司 | 通過 | 通過 | 23.00 | 40.00 | 20.69 | 83.69 | 2 | |
廣東天晟農產品有限公司 | 通過 | 通過 | 25.00 | 40.00 | 18.41 | 83.41 | 3 | |
廣東利達隆農產品有限公司 | 通過 | 通過 | 24.00 | 40.00 | 19.06 | 83.06 | 4 | |
佛山市洪盛農業科技有限公司 | 通過 | 通過 | 21.00 | 32.00 | 30.00 | 83.00 | 5 | |
廣東恒創農業有限公司 | 通過 | 通過 | 21.60 | 40.00 | 21.18 | 82.78 | 6 | |
廣東蔬果匯集團有限公司 | 通過 | 通過 | 22.00 | 40.00 | 20.34 | 82.34 | 7 | |
廣東勁農農業科技有限公司 | 通過 | 通過 | 23.20 | 40.00 | 19.06 | 82.26 | 8 | |
廣東蔬源農產品有限公司 | 通過 | 通過 | 23.20 | 40.00 | 18.62 | 81.82 | 9 | |
佛山佳品源餐飲管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 21.20 | 40.00 | 18.62 | 79.82 | 10 | |
佛山市中央廚房供應鏈有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:具有良好的商業信譽和健全的財務會計制度,有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄評審不通過 | |||||||
佛山禾盛隆食品有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:其它評審不通過 |
名 稱:佛山市第一人民醫院
地 址:禪城區嶺南大道北81號
聯系方式:0757-83163619
名 稱:廣東遠東招標代理有限公司佛山分公司
地 址:廣東省佛山市禪城區季華五路10號金融廣場17層A區之一
聯系方式:0757-83332518
項目聯系人:張先生
電 話:0757-83332518
廣東遠東招標代理有限公司
2024年06月04日