合同包1(食堂伙食物資配送服務供應商1):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
韶關市丹霞酒店管理有限責任公司 | 廣東省韶關市武江區沙湖路28號 | 優惠率:10.00% |
合同包2(食堂伙食物資配送服務供應商2):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
韶關市曲江區永發蔬菜有限公司 | 廣東省韶關市曲江區馬壩鎮車田路農機局綜合樓首層1號門店 | 優惠率:8.00% |
合同包1(食堂伙食物資配送服務供應商1):
服務類(韶關市丹霞酒店管理有限責任公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他服務 | 食堂伙食物資配送服務供應商1 | 采購人指定地點 | 按采購人要求執行 | 簽訂合同之日起兩年或實際配送金額達到合同金額合同即自動終止,兩者以先到為準。合同采取1+1服務模式簽訂(即合同一年一簽,在前一年的合同期滿前一個月內,由采購人根據政策情況和對合同履行情況作出充分評估后,確認是否繼續執行合同,如確認繼續執行合同,則與中標供應商再續簽下一年合同) | 按采購要求標準 | 8,500,000.00 |
合同包2(食堂伙食物資配送服務供應商2):
服務類(韶關市曲江區永發蔬菜有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他服務 | 食堂伙食物資配送服務供應商2 | 按采購人實際需求服務范圍 | 按采購方服務要求 | 簽訂合同之日起兩年或實際配送金額達到合同金額合同即自動終止,兩者以先到為準。合同采取1+1服務模式簽訂(即合同一年一簽,在前一年的合同期滿前一個月內,由采購人根據政策情況和對合同履行情況作出充分評估后,確認是否繼續執行合同,如確認繼續執行合同,則與中標供應商再續簽下一年合同) | 按采購方服務標準 | 7,500,000.00 |
高鵬、曾露儀(采購人代表)、黃保全、陳建蘭、劉運太、楊麗華(采購人代表)、劉雪珍
代理服務收費標準 | 中標服務費由中標供應商向采購代理機構一次性支付,參照國家計委頒布的《招標代理服務收費管理暫行辦法》(計價格[2002]1980號)和國家發改委辦公廳頒布的《國家發改委辦公廳關于招標代理服務收費有關問題的通知》(發改辦價格[2003]857號)、根據國家發展和改革委員會《關于進一步放開建設項目專業服務價格的通知》(發改價格[2015]299號)的規定收取成交服務費。 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 食堂伙食物資配送服務供應商1 | 6.2750 | 中標(成交)供應商 |
2 | 食堂伙食物資配送服務供應商2 | 5.8250 | 中標(成交)供應商 |
自本公告發布之日起1個工作日。
合同包1(食堂伙食物資配送服務供應商1):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韶關市丹霞酒店管理有限責任公司 | 通過 | 通過 | 51.57 | 33.00 | 7.78 | 92.35 | 1 | 1 |
韶關市曲江區永發蔬菜有限公司 | 通過 | 通過 | 47.86 | 35.00 | 7.61 | 90.47 | 2 | 2 |
韶關市武江區茂發農副產品商貿有限公司 | 通過 | 通過 | 42.14 | 34.00 | 10.00 | 86.14 | 3 | 3 |
廣東雪印集團有限公司 | 通過 | 通過 | 44.00 | 35.00 | 7.00 | 86.00 | 4 | |
廣東興順佳集團有限公司 | 通過 | 通過 | 43.29 | 35.00 | 7.00 | 85.29 | 5 | |
廣東新佳貿易有限公司 | 通過 | 通過 | 41.86 | 35.00 | 7.95 | 84.81 | 6 | |
望家歡農產品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 43.29 | 35.00 | 6.40 | 84.69 | 7 | |
廣東供銷農產品股份有限公司 | 通過 | 通過 | 41.86 | 35.00 | 7.78 | 84.64 | 8 | |
廣東新眾緣經貿有限公司 | 通過 | 通過 | 41.29 | 35.00 | 7.78 | 84.07 | 9 | |
韶關市農源發農副產品貿易有限公司 | 通過 | 通過 | 40.00 | 29.00 | 8.75 | 77.75 | 10 | |
廣東亞北農副產品有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄評審不通過 |
合同包2(食堂伙食物資配送服務供應商2):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韶關市曲江區永發蔬菜有限公司 | 通過 | 通過 | 49.29 | 35.00 | 7.61 | 91.90 | 1 | 1 |
韶關市武江區茂發農副產品商貿有限公司 | 通過 | 通過 | 41.43 | 34.00 | 10.00 | 85.43 | 3 | 2 |
廣東雪印集團有限公司 | 通過 | 通過 | 43.43 | 35.00 | 7.00 | 85.43 | 4 | 3 |
韶關市丹霞酒店管理有限責任公司 | 通過 | 通過 | 49.57 | 33.00 | 7.78 | 90.35 | 2 | |
廣東新佳貿易有限公司 | 通過 | 通過 | 41.86 | 35.00 | 7.95 | 84.81 | 5 | |
望家歡農產品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 43.00 | 35.00 | 6.40 | 84.40 | 6 | |
廣東供銷農產品股份有限公司 | 通過 | 通過 | 41.57 | 35.00 | 7.78 | 84.35 | 7 | |
廣東興順佳集團有限公司 | 通過 | 通過 | 42.14 | 35.00 | 7.00 | 84.14 | 8 | |
廣東新眾緣經貿有限公司 | 通過 | 通過 | 40.71 | 35.00 | 7.78 | 83.49 | 9 | |
韶關市農源發農副產品貿易有限公司 | 通過 | 通過 | 40.29 | 29.00 | 8.75 | 78.04 | 10 | |
廣東亞北農副產品有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄評審不通過 |
名 稱:韶關市接待辦公室
地 址:韶關市湞江區風度北路75號市政府大樓
聯系方式:0751-8883176
名 稱:廣東遠東招標代理有限公司韶關分公司
地 址:廣東省廣州市越秀區越秀北路222號608-612室,韶關市武江區西聯鎮小陽山沐芙路揚成名門綜合樓三樓(韶關分公司)
聯系方式:0751-8115118
項目聯系人:雷小姐
電 話:0751-8115118
廣東遠東招標代理有限公司
2022年08月02日