合同包1(五分類全自動(dòng)血液分析儀等醫(yī)療設(shè)備一批):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
江西柴篇醫(yī)療器械有限公司 | 江西省宜春市宜豐縣工業(yè)園工樟路51號(hào)2樓204室 | 604,500.00元 |
合同包2(數(shù)字化攝影X射線機(jī)等醫(yī)療設(shè)備一批):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州健勝健康管理有限公司 | 雙山大道42號(hào)1325房 | 1,711,950.00元 |
合同包1(五分類全自動(dòng)血液分析儀等醫(yī)療設(shè)備一批):
貨物類(江西柴篇醫(yī)療器械有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 五分類全自動(dòng)血液分析儀 | 邁瑞 | BC-5385 CRP | 1.00(臺(tái)) | 279,500.00 | 279,500.00 |
1-2 | 中醫(yī)器械設(shè)備 | 沖擊波治療儀 | 龍之杰 | LGT-2510A | 1.00(臺(tái)) | 209,600.00 | 209,600.00 |
1-3 | 中醫(yī)器械設(shè)備 | 超短波治療儀 | 汕頭醫(yī)用 | DL-C-M(脈沖) | 1.00(臺(tái)) | 25,800.00 | 25,800.00 |
1-4 | 中醫(yī)器械設(shè)備 | 中藥熏蒸機(jī) | 立鑫 | LXZ-200V | 2.00(臺(tái)) | 29,900.00 | 59,800.00 |
1-5 | 中醫(yī)器械設(shè)備 | 低周波治療儀 | 龍之杰 | LGT-2300S | 1.00(臺(tái)) | 29,800.00 | 29,800.00 |
合同包2(數(shù)字化攝影X射線機(jī)等醫(yī)療設(shè)備一批):
貨物類(廣州健勝健康管理有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 病房護(hù)理及醫(yī)院通用設(shè)備 | 核酸采樣工作站 | 廣州芯康醫(yī)療科技有限公司 | CKJC001 | 1.00(臺(tái)) | 79,000.00 | 79,000.00 |
2-2 | 中醫(yī)器械設(shè)備 | 生物反饋神經(jīng)肌肉刺激治療工作站 | 廣州市施瑞醫(yī)療科技有限公司 | SW2000 | 1.00(臺(tái)) | 279,000.00 | 279,000.00 |
2-3 | 中醫(yī)器械設(shè)備 | 紅外偏振光治療儀 | 廣州龍之杰科技有限公司 | LGT-3600B | 1.00(臺(tái)) | 197,000.00 | 197,000.00 |
2-4 | 中醫(yī)器械設(shè)備 | 電針儀 | 汕頭醫(yī)用設(shè)備廠有限公司 | 6805-A | 4.00(臺(tái)) | 1,400.00 | 5,600.00 |
2-5 | 病房護(hù)理及醫(yī)院通用設(shè)備 | 制氧機(jī) | 上海魚(yú)躍醫(yī)療設(shè)備有限公司 | 8F-3AW | 1.00(臺(tái)) | 1,500.00 | 1,500.00 |
2-6 | 醫(yī)用光學(xué)儀器 | 雙目顯微鏡 | 重慶奧特光學(xué)儀器有限責(zé)任公司 | B203LED | 1.00(臺(tái)) | 3,900.00 | 3,900.00 |
2-7 | 病房護(hù)理及醫(yī)院通用設(shè)備 | 外科縫合包扎展示模型 | 上海康誼醫(yī)學(xué)教學(xué)儀器設(shè)備有限公司 | KAY-F3 | 1.00(個(gè)) | 4,900.00 | 4,900.00 |
2-8 | 病房護(hù)理及醫(yī)院通用設(shè)備 | 低速離心機(jī) | 湖南邁克爾實(shí)驗(yàn)儀器有限公司 | RZ-10 | 1.00(臺(tái)) | 2,800.00 | 2,800.00 |
2-9 | 消毒滅菌設(shè)備及器具 | 移動(dòng)式紫外線消毒車 | 江陰市飛揚(yáng)醫(yī)療器械有限公司 | FY-30DC | 3.00(臺(tái)) | 750.00 | 2,250.00 |
2-10 | 口腔科設(shè)備及技工室器具 | 根管測(cè)量?jī)x | 佛山宇森醫(yī)療器械有限公司 | C-ROOT I | 1.00(臺(tái)) | 7,800.00 | 7,800.00 |
2-11 | 口腔科設(shè)備及技工室器具 | 根管治療儀 | 佛山宇森醫(yī)療器械有限公司 | C-SMART-I PILOT | 1.00(臺(tái)) | 7,800.00 | 7,800.00 |
2-12 | 口腔科設(shè)備及技工室器具 | 高速渦輪手機(jī) | 佛山宇森醫(yī)療器械有限公司 | CX207-A | 10.00(支) | 490.00 | 4,900.00 |
2-13 | 口腔科設(shè)備及技工室器具 | 口腔打磨機(jī) | 佛山市山月醫(yī)療器械有限公司 | 90型 | 1.00(臺(tái)) | 550.00 | 550.00 |
2-14 | 口腔科設(shè)備及技工室器具 | 光固化機(jī) | 佛山宇森醫(yī)療器械有限公司 | DB686 | 1.00(臺(tái)) | 4,500.00 | 4,500.00 |
2-15 | 醫(yī)用X線設(shè)備 | 便攜式牙科X射線機(jī)及數(shù)字口內(nèi)影像掃描處理系統(tǒng) | 銘峰科技(珠海)有限公司/深圳菲森科技有限公司 | X05R/F200 | 1.00(套) | 4,000.00 | 4,000.00 |
2-16 | 病房護(hù)理及醫(yī)院通用設(shè)備 | 兒童神經(jīng)心理發(fā)育評(píng)估工具箱+測(cè)評(píng)軟件 | 北京心智超航科技有限公司 | 0-6歲 | 1.00(套) | 2,000.00 | 2,000.00 |
2-17 | 病房護(hù)理及醫(yī)院通用設(shè)備 | 電子兒童身高體重稱 | 江蘇蘇宏醫(yī)療器械有限公司 | RCS-200 | 1.00(臺(tái)) | 650.00 | 650.00 |
2-18 | 病房護(hù)理及醫(yī)院通用設(shè)備 | 嬰幼兒身高體重測(cè)量?jī)x | 武漢計(jì)算機(jī)軟件開(kāi)發(fā)有限公司 | WS-RTG-1G Pro | 1.00(臺(tái)) | 4,800.00 | 4,800.00 |
2-19 | 醫(yī)用X線設(shè)備 | 數(shù)字化攝影X射線機(jī) | 深圳市深圖醫(yī)學(xué)影像設(shè)備有限公司 | SONTU300Mars-H | 1.00(臺(tái)) | 1,099,000.00 | 1,099,000.00 |
胡立勇、王漢平、劉慶峰、鄒建群(采購(gòu)人代表)、王金龍
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 差額定率累進(jìn)法收費(fèi),以中標(biāo)金額作為采購(gòu)代理服務(wù)費(fèi)的計(jì)算基數(shù)。參照中華人民共和國(guó)國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)頒發(fā)的計(jì)價(jià)格〔2002〕1980號(hào)、發(fā)改辦價(jià)格〔2003〕857號(hào)及發(fā)改價(jià)格〔2011〕534號(hào)文規(guī)定的“貨物類”計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算并繳納。 | ||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 五分類全自動(dòng)血液分析儀等醫(yī)療設(shè)備一批 | 0.9068 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
2 | 數(shù)字化攝影X射線機(jī)等醫(yī)療設(shè)備一批 | 2.2831 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(五分類全自動(dòng)血液分析儀等醫(yī)療設(shè)備一批):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江西柴篇醫(yī)療器械有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 55.00 | 10.00 | 30.00 | 95.00 | 1 | 1 |
江西耀茂醫(yī)療器械有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 34.00 | 8.00 | 29.96 | 71.96 | 2 | 2 |
江西淳俊貿(mào)易有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 31.00 | 8.00 | 29.95 | 68.95 | 3 |
合同包2(數(shù)字化攝影X射線機(jī)等醫(yī)療設(shè)備一批):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州健勝健康管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 60.00 | 8.00 | 30.00 | 98.00 | 1 | 1 |
廣州金百安健康醫(yī)療有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 22.00 | 8.00 | 29.76 | 59.76 | 2 | 2 |
惠州市潮仁匯醫(yī)療科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 19.00 | 8.00 | 29.73 | 56.73 | 3 |
名 稱:廣州市海珠區(qū)新港街社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心
地 址:廣州市海珠區(qū)新港西路東曉南路71-87(單)號(hào)二層
聯(lián)系方式:鄒女士020-34133276
名 稱:廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
地 址:廣州市越秀區(qū)越秀北路222號(hào)越良大廈6樓
聯(lián)系方式:020-83642820-825
項(xiàng)目聯(lián)系人:戴小姐
電 話:020-83642820-825
廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
2022年06月29日