供水管道改造新舊支管連接工程設計、施工總承包中標候選人公示及招標評標過程公示
供水管道改造新舊支管連接工程設計、施工總承包中標候選人公示
招標人: | 韶關市水務投資集團有限公司 | ||||
工 程 名 稱: | 供水管道改造新舊支管連接工程設計、施工總承包 | ||||
建 設 規 模: | 本次招標控制價范圍內的工程施工內容,包括韶關市工業西路、韶南大道、風度路、園前路、啟明路等道路的供水管道改造新舊支管連接,管徑DN300-DN800,新舊支管連接點數約為334個。 | ||||
招 標 方 式: | 公開招標 | ||||
開標、評標時間: | 2022年6月15日 | ||||
初步評審結果: | 共有4家單位按時遞交投標文件,根據招標文件要求,經評標委員會評審后,通過初步評審的4家投標單位名單如下:韶關市市政建設工程有限公司,聯合單位【中冶長天國際工程有限責任公司】、韶關市華源水電建設有限公司,聯合單位【中天設計咨詢有限公司】、深圳市高科利建設集團有限公司,聯合單位【廣州世方建筑設計有限公司】、廣東新悅誠建設工程有限公司,聯合單位【廣州博廈建筑設計研究院有限公司】。 | ||||
中標候選人: | 第一中標候選人(中標人) | 第二中標候選人 | 第三中標候選人 | ||
韶關市市政建設工程有限公司,聯合單位【中冶長天國際工程有限責任公司】 | 韶關市華源水電建設有限公司,聯合單位【中天設計咨詢有限公司】 | 廣東新悅誠建設工程有限公司,聯合單位【廣州博廈建筑設計研究院有限公司】 | |||
中標價: | ¥10,800,000.00元 | ¥10,742,348.75元 | ¥10,573,505.19元 | ||
資質等級及證書編號: | (編號:D244073352;A143003168-6/1;A243003165-6/6) | (編號:D344017845;A244002916) | (編號:D244339335;D344058141 ;DL34408330;A244007828) | ||
項目管理機構: | 項目經理:盧海波 設計負責人:湯正秋 技術負責人:盧凱明 專職安全員:黃錦濤 | 項目經理:陳春華 設計負責人:古文山 技術負責人:吳瑞林 專職安全員:莫燦強 | 項目經理:楊松青 設計負責人:陸偉明 技術負責人:肖章偉 專職安全員:成建合 | ||
工期承諾: | 以合同金額執行完畢為準。 | ||||
質量承諾: | 設計要求的質量標準:符合現行的國家及地方的有關設計規范等,并必須通過招標人或韶關市自來水安裝有限公司確認。 施工要求的質量標準:施工質量必須達到國家驗收合格標準和廣東省、供水主管部門有關質量標準。 設備、材料要求的質量標準:達到國家現行行業標準及規范要求且滿足招標人采購需求。 | ||||
公 示 時 間: | 2022年6月17日~ 2022年6月21日 | ||||
異議、投訴、舉報的受理單位和聯系電話 : | 異議受理單位及電話:韶關市水務投資集團有限公司,0751-8885568 投訴受理單位及電話:韶關市水務投資集團有限公司,0751-8885568 | ||||
韶關市水務投資集團有限公司 | 廣東遠東招標代理有限公司 |
2022年6月16日
供水管道改造新舊支管連接工程設計、施工總承包招標評標過程公示
2022年6月15日,招標人(韶關市水務投資集團有限公司)及招標代理機構(廣東遠東招標代理有限公司)在廣東遠東招標代理有限公司韶關分公司(韶關市武江區西聯鎮小陽山沐芙路揚成名門綜合樓三樓)對供水管道改造新舊支管連接工程設計、施工總承包招標進行開標、評標。
一、本工程概況:
1、建設規模為:本次招標控制價范圍內的工程施工內容,包括韶關市工業西路、韶南大道、風度路、園前路、啟明路等道路的供水管道改造新舊支管連接,管徑DN300-DN800,新舊支管連接點數約為334個。
2、工期要求:以合同金額執行完畢為準。
3、招標控制價為:人民幣(大寫):壹仟零捌拾萬元整(¥10800000.00元)
二、現對本次招標的評標過程及結果進行公示:
1、在評標評審專家庫中隨機抽取參加評標的專家評委5人,各專家的職稱、已取得的資質、專業內容如下表:
專家代碼 | 已取得的職稱 | 已取得的資質 | 專業 | 備 注 |
專家一 | 工程師 | / | / | |
專家二 | 高級工程師 | 二級建造師 | 市政、造價 | |
專家三 | 高級工程師 | 二級建造師 | 機電 | |
專家四 | 高級工程師 | / | 給排水 | 組長 |
專家五 | 工程師 | 經濟師 | 經濟 |
2、參加投標的投標人共4家,分別為:
序號 | 投標人名稱 |
1 | 韶關市市政建設工程有限公司,聯合單位【中冶長天國際工程有限責任公司】 |
2 | 韶關市華源水電建設有限公司,聯合單位【中天設計咨詢有限公司】 |
3 | 深圳市高科利建設集團有限公司,聯合單位【廣州世方建筑設計有限公司】 |
4 | 廣東新悅誠建設工程有限公司,聯合單位【廣州博廈建筑設計研究院有限公司】 |
4、招標代理(主持人)組織按招標文件“14.2 開標程序”進行了開標。主持人根據投標人簽到情況進行唱標,檢查各投標人所遞交投標文件的包裝、密封、標記是否符合招標文件規定,并邀請投標人代表復核確認,主持人檢查《開標一覽表》中各投標人的投標總價、質量標準、工期是否符合招標文件規定,按照前面開標程序處理后主持人當眾檢查投標文件的組成、數量是否符合招標文件規定;是否按照招標文件規定提供電子文件(光盤或U盤),投標人代表、唱標人、記錄人等有關人員在《開標一覽表》上簽字確認。經檢查,各投標人的投標文件均符合要求,各投標人的投標報價如下:
序號 | 投標人名稱 | 投標報價(元) |
1 | 韶關市市政建設工程有限公司,聯合單位【中冶長天國際工程有限責任公司】 | ¥10,800,000.00 |
2 | 韶關市華源水電建設有限公司,聯合單位【中天設計咨詢有限公司】 | ¥10,742,348.75 |
3 | 深圳市高科利建設集團有限公司,聯合單位【廣州世方建筑設計有限公司】 | ¥10,686,752.58 |
4 | 廣東新悅誠建設工程有限公司,聯合單位【廣州博廈建筑設計研究院有限公司】 | ¥10,573,505.19 |
開標會結束后由招標代理機構將投標文件(資格審查申報資料、投標標書)交給評標委員會進行評審。
6、本工程的招標控制價為10800000.00元。
7、本工程參加的投標單位共4家,根據招標文件“15.2 評標方法”的要求,評委對投標文件進行資格評審,經評審,評審情況如下:
經評審,通過資格審查的投標人名單如下:
序號 | 投標人名稱 |
1 | 韶關市市政建設工程有限公司,聯合單位【中冶長天國際工程有限責任公司】 |
2 | 韶關市華源水電建設有限公司,聯合單位【中天設計咨詢有限公司】 |
3 | 深圳市高科利建設集團有限公司,聯合單位【廣州世方建筑設計有限公司】 |
4 | 廣東新悅誠建設工程有限公司,聯合單位【廣州博廈建筑設計研究院有限公司】 |
經評審, 沒有未通過資格評審的投標人。
8、根據招標文件“15.2 評標方法”的要求,評委對投標標書進行形式評審,經評審,評審情況如下:
經評審,通過形式評審的投標人名單如下:
序號 | 投標人名稱 |
1 | 韶關市市政建設工程有限公司,聯合單位【中冶長天國際工程有限責任公司】 |
2 | 韶關市華源水電建設有限公司,聯合單位【中天設計咨詢有限公司】 |
3 | 深圳市高科利建設集團有限公司,聯合單位【廣州世方建筑設計有限公司】 |
4 | 廣東新悅誠建設工程有限公司,聯合單位【廣州博廈建筑設計研究院有限公司】 |
9、根據招標文件“15.2 評標方法”的要求,評委對投標標書進行響應性評審,經評審,評審情況如下:
1)經評審,通過響應性評審的投標人名單如下:
序號 | 投標人名稱 |
1 | 韶關市市政建設工程有限公司,聯合單位【中冶長天國際工程有限責任公司】 |
2 | 韶關市華源水電建設有限公司,聯合單位【中天設計咨詢有限公司】 |
3 | 深圳市高科利建設集團有限公司,聯合單位【廣州世方建筑設計有限公司】 |
4 | 廣東新悅誠建設工程有限公司,聯合單位【廣州博廈建筑設計研究院有限公司】 |
10、根據招標文件“15.2 評標方法”的要求,評委對通過初步評審的投標人的投標標書進行評分,經評審,各投標人商務部分得分如下:
序號 | 投標單位名稱 | 商務部分得分(滿分50分) |
1 | 韶關市市政建設工程有限公司,聯合單位【中冶長天國際工程有限責任公司】 | 50.00 |
2 | 韶關市華源水電建設有限公司,聯合單位【中天設計咨詢有限公司】 | 17.00 |
3 | 深圳市高科利建設集團有限公司,聯合單位【廣州世方建筑設計有限公司】 | 3.00 |
4 | 廣東新悅誠建設工程有限公司,聯合單位【廣州博廈建筑設計研究院有限公司】 | 7.50 |
11、根據招標文件“15.2 評標方法”的要求,評委對通過資格評審、形式評審和響應性評審的投標人的投標標書進行評分,經評審,各投標人經濟部分得分如下:
評委隨機抽取下浮系數表
抽取下浮系數 | 專家一 | 專家二 | 專家三 | 專家四 | 專家五 | B = 所有評標委員會成員隨機抽取的下浮系數的算術平均值(保留兩位小數) |
Ci | 2.60% | 2.90% | 2.80% | 2.30% | 1.60% | 2.44% |
評標基準價計算表
評標基準價D = A×(1-B) 式中:A = 招標人的最高投標限價 B = 所有評標委員會成員隨機抽取的下浮系數Ci的算術平均值(保留兩位小數),下浮系數Ci抽取范圍(下浮系數Ci值有效范圍為1.0%~3.0%。具體搖珠方法如下:將編號為10~30的號碼球由各評委隨機抽取,所抽取出號碼球的十位數對應下浮系數的個位數,所抽取出號碼球的個位數對應下浮系數的小數點后一位,例如:搖出號碼球為20,則下浮系數Ci為2.0%;如搖出號碼球為26,則下浮系數Ci為2.6%,以此類推)。所抽取的號碼不再放入抽取。 | |
A = 招標人的最高投標限價 | 10800000.00 |
B=所有評標委員會成員隨機抽取的下浮系數Ci的算術平均值(保留兩位小數) | 2.44% |
評標基準價:D =A×(1-B) | 10536480.00 |
經濟部分得分表
評標基準價 | 10536480.00 元 | ||
序號 | 投標單位名稱 | 投標報價(元) | 經濟部分得分 (滿分50分) |
1 | 韶關市市政建設工程有限公司,聯合單位【中冶長天國際工程有限責任公司】 | ¥10,800,000.00 | 48.75 |
2 | 韶關市華源水電建設有限公司,聯合單位【中天設計咨詢有限公司】 | ¥10,742,348.75 | 49.02 |
3 | 深圳市高科利建設集團有限公司,聯合單位【廣州世方建筑設計有限公司】 | ¥10,686,752.58 | 49.29 |
4 | 廣東新悅誠建設工程有限公司,聯合單位【廣州博廈建筑設計研究院有限公司】 | ¥10,573,505.19 | 49.82 |
12、經評委評審,各投標人得分如下:
綜合得分匯總表
序號 | 投標單位名稱 | 商務部分 | 經濟部分 | 總分 | 排名 |
1 | 韶關市市政建設工程有限公司,聯合單位【中冶長天國際工程有限責任公司】 | 50.00 | 48.75 | 98.75 | 1 |
2 | 韶關市華源水電建設有限公司,聯合單位【中天設計咨詢有限公司】 | 17.00 | 49.02 | 66.02 | 2 |
3 | 深圳市高科利建設集團有限公司,聯合單位【廣州世方建筑設計有限公司】 | 3.00 | 49.29 | 52.29 | 4 |
4 | 廣東新悅誠建設工程有限公司,聯合單位【廣州博廈建筑設計研究院有限公司】 | 7.50 | 49.82 | 57.32 | 3 |
13、根據招標文件“15.2 評標方法”的要求,推薦有排序的中標候選人及投標報價為:
排序 | 單位名稱 | 投標報價(元) |
第一中標候選人 | 韶關市市政建設工程有限公司,聯合單位【中冶長天國際工程有限責任公司】 | ¥10,800,000.00 |
第二中標候選人 | 韶關市華源水電建設有限公司,聯合單位【中天設計咨詢有限公司】 | ¥10,742,348.75 |
第三中標候選人 | 廣東新悅誠建設工程有限公司,聯合單位【廣州博廈建筑設計研究院有限公司】 | ¥10,573,505.19 |
公 示 時 間:2022年6月17日~ 2022年6月21日
異議受理單位及電話:韶關市水務投資集團有限公司,0751-8885568
投訴受理單位及電話:韶關市水務投資集團有限公司,0751-8885568
附件:第一中標候選人的資格審查申報資料;
第二中標候選人的資格審查申報資料;
第三中標候選人的資格審查申報資料。
招 標 人:韶關市水務投資集團有限公司
招標代理機構:廣東遠東招標代理有限公司
2022年6月16日