合同包1(廣州城市職業學院2022年大數據技術實訓室項目):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣東軒轅網絡科技股份有限公司 | 高普路1033號第8層 | 1,571,853.00元 |
合同包1(廣州城市職業學院2022年大數據技術實訓室項目):
貨物類(廣東軒轅網絡科技股份有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 教學專用儀器 | 大數據超融合一體機管理節點 | H3C | UIS-Cell 3010 G3 (H3C UIS Cell3010 G3 8SFF | 2.00(臺) | 60,120.00 | 120,240.00 |
1-2 | 教學專用儀器 | 大數據超融合一體機計算節點 | H3C | UIS-Cell 3010 G3 (H3C UIS Cell3010 G3 8SFF | 5.00(臺) | 68,690.00 | 343,450.00 |
1-3 | 教學專用儀器 | 大數據基礎環境引擎管理系統 | 軒轅網絡 | 軒轅匯捷云教室軟件V2.0 | 1.00(臺) | 99,540.00 | 99,540.00 |
1-4 | 教學專用儀器 | 大數據云資源匯聚節點 | H3C | S5130S-28S-EI | 1.00(臺) | 7,710.00 | 7,710.00 |
1-5 | 教學專用儀器 | 大數據云資源接入節點 | H3C | SS5130S-52S-EI | 2.00(臺) | 5,121.00 | 10,242.00 |
1-6 | 教學專用儀器 | 大數據機架裝置設備 | 國產 | 定制 | 1.00(項) | 4,320.00 | 4,320.00 |
1-7 | 教學專用儀器 | 大數據教學與實踐管理系統-授權 | 國產 | 定制 軟件 企業版 | 6.00(項) | 24,950.00 | 149,700.00 |
1-8 | 教學專用儀器 | 大數據教學與實踐管理系統-實驗系統管理模塊 | 軒轅網絡 | 大數據教學與實踐管理系統V1.0 | 1.00(項) | 54,950.00 | 54,950.00 |
1-9 | 教學專用儀器 | 大數據教學與實踐管理系統-學科路徑管理模塊 | 軒轅網絡 | 大數據教學與實踐管理系統V1.0 | 1.00(項) | 44,800.00 | 44,800.00 |
1-10 | 教學專用儀器 | 大數據教學與實踐管理系統-實驗過程管理模塊 | 軒轅網絡 | 大數據教學與實踐管理系統V1.0 | 1.00(項) | 54,950.00 | 54,950.00 |
1-11 | 教學專用儀器 | 大數據教學與實踐管理系統-實驗課程管理模塊 | 軒轅網絡 | 大數據教學與實踐管理系統V1.0 | 1.00(項) | 56,850.00 | 56,850.00 |
1-12 | 教學專用儀器 | 大數據教學與實踐管理系統-評測管理模塊 | 軒轅網絡 | 大數據教學與實踐管理系統V1.0 | 1.00(項) | 54,950.00 | 54,950.00 |
1-13 | 教學專用儀器 | 大數據教學與實踐管理系統-教學管理模塊 | 軒轅網絡 | 大數據教學與實踐管理系統V1.0 | 1.00(項) | 54,950.00 | 54,950.00 |
1-14 | 教學專用儀器 | 大數據教學與實踐管理系統-教學輔助管理模塊 | 軒轅網絡 | 大數據教學與實踐管理系統V1.0 | 1.00(項) | 58,510.00 | 58,510.00 |
1-15 | 教學專用儀器 | 《數據采集技術》課程資源包 | 軒轅網絡 | 定制開發服務 | 1.00(項) | 38,430.00 | 38,430.00 |
1-16 | 教學專用儀器 | 《Spark技術》課程資源包 | 軒轅網絡 | 定制開發服務 | 1.00(項) | 38,430.00 | 38,430.00 |
1-17 | 教學專用儀器 | 《大數據可視化》課程資源包 | 軒轅網絡 | 定制開發服務 | 1.00(項) | 38,430.00 | 38,430.00 |
1-18 | 教學專用儀器 | 《大數據綜合項目實戰》課程資源包 | 軒轅網絡 | 定制開發服務 | 1.00(項) | 42,300.00 | 42,300.00 |
1-19 | 教學專用儀器 | 《大數據項目》實訓案例包 | 軒轅網絡 | 定制開發服務 | 1.00(項) | 62,300.00 | 62,300.00 |
1-20 | 教學專用儀器 | 《大數據平臺部署與管理》課程資源包 | 軒轅網絡 | 定制開發服務 | 1.00(項) | 50,300.00 | 50,300.00 |
1-21 | 其他辦公設備 | 學生桌椅 | 國產 | 定制 | 60.00(張) | 1,495.00 | 89,700.00 |
1-22 | 教學專用儀器 | 多媒體講臺 | 國產 | 定制 | 1.00(臺) | 5,300.00 | 5,300.00 |
1-23 | 教學專用儀器 | 多媒體設備 | 教學影像設備:愛普生功放:派思達2只音響:派思達麥克風:派思達 | 教學影像設備:CB一992F功放:KD-22002只音響:PM-208麥克風:HU-8098 | 1.00(張) | 14,990.00 | 14,990.00 |
1-24 | 教學專用儀器 | 網絡綜合布線 | 軒轅網絡 | 軒轅網絡綜合布線服務 | 1.00(臺) | 29,911.00 | 29,911.00 |
1-25 | 教學專用儀器 | 1+X智慧考場設施 | 人證核驗終端:宇視互聯網云臺攝像機:大華硬盤錄像機:大戶存儲介質:希捷考試橋:國產 | 人證核驗終端:ET-B32F-D@AT互聯網云臺攝像機:DH-IPC-HFW32XYZM-ABCD硬盤錄像機:DH-NVR4832-4KS2/I 存儲介質:ST1000VX001考試橋:ATAC 1X-A20 | 1.00(套) | 46,600.00 | 46,600.00 |
祁秋萍、李樹禹、陳白虹、許健才(采購人代表)、楊映
代理服務收費標準 | 參照中華人民共和國國家計劃發展委員會頒布的《招標代理服務收費管理暫行辦法》(計價格[2002]1980號)執行。 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 廣州城市職業學院2022年大數據技術實訓室項目 | 2.1290 | 中標(成交)供應商 |
自本公告發布之日起1個工作日。
合同包1(廣州城市職業學院2022年大數據技術實訓室項目):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東軒轅網絡科技股份有限公司 | 通過 | 通過 | 43.40 | 25.00 | 29.88 | 98.28 | 1 | 1 |
廣東新源信息技術有限公司 | 通過 | 通過 | 31.80 | 19.00 | 30.00 | 80.80 | 2 | 2 |
廣州鵬捷科技股份有限公司 | 通過 | 通過 | 30.80 | 13.00 | 29.85 | 73.65 | 3 | 3 |
廣東凱聯網絡科技有限公司 | 通過 | 通過 | 30.80 | 11.00 | 29.84 | 71.64 | 4 |
名 稱:廣州城市職業學院
地 址:廣東省廣州市廣園中路248號
聯系方式:020-86383363
名 稱:廣東遠東招標代理有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區越秀北路222號608-612室
聯系方式:020-83642820-808
項目聯系人:胡小姐
電 話:020-83642820-808
廣東遠東招標代理有限公司
2022年06月13日