合同包1(中央空調(diào)系統(tǒng)節(jié)能改造 設備采購項目):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣州匯錦能效科技有限公司 | 廣州市南沙區(qū)黃閣鎮(zhèn)望江二街5號2316房(僅限辦公) | 3,898,300.00元 |
合同包1(中央空調(diào)系統(tǒng)節(jié)能改造 設備采購項目):
貨物類(廣州匯錦能效科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 空調(diào)機組 | 磁懸浮高效冷水機組 | 海爾 | 型號:LSBLX300/R4(BP)-TNLEA10CA10,1級能效,制冷量為1150kW,COP為6.42,IPLV為9.85, 制冷劑R134a,冷凍水進出溫度12/7℃,冷卻水進出溫度30/35℃。 | 2.00(臺) | 675,000.00 | 1,350,000.00 |
1-2 | 空調(diào)機組 | 水泵變頻啟動柜 | 定制 | 每個柜子包含1套45kW水泵變頻啟動設備,采用主流檔次變頻器。 | 3.00(套) | 54,000.00 | 162,000.00 |
1-3 | 空調(diào)機組 | 水泵變頻啟動柜 | 定制 | 每個柜子包含1套30kW水泵變頻啟動設備,采用主流檔次變頻器。 | 3.00(套) | 41,000.00 | 123,000.00 |
1-4 | 空調(diào)機組 | 冷凍水泵 | 威樂 | 型號:Atmos GIGA-B 80/190-45/2,流量:220m3/h,揚程:49m,功率:45kW | 3.00(臺) | 56,500.00 | 169,500.00 |
1-5 | 空調(diào)機組 | 冷卻水泵 | 威樂 | 型號:Atmos GIGA-B 125/305-37/4,流量:280m3/h,揚程:35m,功率:37kW | 3.00(臺) | 46,500.00 | 139,500.00 |
1-6 | 空調(diào)機組 | 冷卻塔 | 宏明 | 型號:MK-300DH/L(150x2),循環(huán)水量:300m3/h,冷卻水進出水溫度37/32℃,額定功率:5.5×2kW | 2.00(臺) | 113,900.00 | 227,800.00 |
1-7 | 空調(diào)機組 | 中央空調(diào)智能節(jié)能控制系統(tǒng) | 江森 | 1、可實現(xiàn)對冷水機組、水泵及冷卻塔進行遠程自動啟動;2、可根據(jù)冷負荷自動調(diào)節(jié)設備的臺數(shù)以及冷凍水泵變頻;3、可對設備的重要參數(shù)進行統(tǒng)計報表,并可導出數(shù)據(jù);4、實現(xiàn)無人值守,并且對發(fā)生故障的設備進行故障報警提醒;5、溫度傳感器、DDC控制模塊箱以及原有水泵啟動柜線路改造等軟硬件 | 1.00(套) | 587,000.00 | 587,000.00 |
1-8 | 空調(diào)機組 | 風冷模塊熱泵機組 | 海爾 | 型號:LSQWRF130/R2Y,制冷量:130kW,制熱量:142kW,制冷輸入功率:38.4kW,制熱輸入功率: 40.2kW | 1.00(臺) | 113,000.00 | 113,000.00 |
1-9 | 空調(diào)機組 | 風冷模塊冷凍水泵 | 威樂 | 型號:IL 40/200-7.5/2,流量:26m3/h,揚程:49m,功率:7.5kW。 | 2.00(臺) | 8,900.00 | 17,800.00 |
1-10 | 空調(diào)機組 | 風冷模塊冷凍水泵啟動柜 | 定制 | 含2臺7.5kW水泵啟動柜 | 1.00(套) | 16,000.00 | 16,000.00 |
1-11 | 空調(diào)機組 | 機房隔音及隔振措施 | 定制 | 1、機房四面墻體安裝消音材料;2、對冷水機組、管道以及水泵做隔振措施。詳見采購需求“四、主要技術要求” | 1.00(項) | 347,000.00 | 347,000.00 |
1-12 | 空調(diào)機組 | 輔材及安裝 | 定制 | 1、新增設備電源線纜、橋架、五金配件、閥門等輔材及安裝;2、新增冷凍水管等及其他保溫材料,橡塑B1級保溫套管加鋁箔安裝3、新增設備基礎安裝。詳見采購需求“四、主要技術要求” | 1.00(項) | 407,000.00 | 407,000.00 |
1-13 | 空調(diào)機組 | 舊設備拆除、新設備搬運、系統(tǒng)調(diào)試等施工 | 定制 | 1、冷水主機、冷卻塔、水泵等舊設備拆除;2、運輸、吊裝、搬運、拆墻體及修復等;3、新設備的安裝;4、設備單點調(diào)試、系統(tǒng)調(diào)試。 | 1.00(項) | 238,700.00 | 238,700.00 |
王小雯、李明盛、趙強
代理服務收費標準 | 參照國家計委頒布的計價格2002[1980]號文《招標代理服務收費管理暫行辦法》規(guī)定的計費方式及收費標準,由采購代理機構向中標供應商收取服務費;收費基數(shù)以本項目的預算金額為準,采用差額定率累進法計算。 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 中央空調(diào)系統(tǒng)節(jié)能改造 設備采購項目 | 4.68813 | 中標(成交)供應商 |
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
合同包1(中央空調(diào)系統(tǒng)節(jié)能改造 設備采購項目):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州匯錦能效科技有限公司 | 通過 | 通過 | 48.00 | 20.00 | 27.59 | 95.59 | 1 | 1 |
廣州市源泰制冷機電工程有限公司 | 通過 | 通過 | 42.17 | 4.50 | 27.63 | 74.30 | 2 | 2 |
廣東盛樘機電工程有限公司 | 通過 | 通過 | 38.30 | 1.00 | 30.00 | 69.30 | 3 | 3 |
廣州網(wǎng)訊科技發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 38.10 | 1.00 | 27.51 | 66.61 | 4 | |
廣州創(chuàng)譜新能源科技有限公司 | 通過 | 通過 | 36.00 | 1.00 | 28.22 | 65.22 | 5 |
名 稱:廣州市文化廣電旅游局
地 址:廣州市海珠區(qū)濱江中路警安街1號康之橋大廈
聯(lián)系方式:020-38925508
名 稱:廣東遠東招標代理有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)越秀北路222號608-612室
聯(lián)系方式:020-83642820-817
項目聯(lián)系人:董先生
電 話:020-83642820-817
廣東遠東招標代理有限公司
2022年05月11日