合同包1(云浮市云安區(qū)第二人民醫(yī)院專業(yè)科室醫(yī)用設備系統(tǒng)項目):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣州市威科醫(yī)療設備工程有限公司 | 廣州市海珠區(qū)濱江中路308號18樓自編JK室 | 9,985,555.13元 |
合同包1(云浮市云安區(qū)第二人民醫(yī)院專業(yè)科室醫(yī)用設備系統(tǒng)項目):
貨物類(廣州市威科醫(yī)療設備工程有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他貨物 | 手術室設備采購及安裝 | 福意聯(lián)、國祥等 | FYL-YS-150L、KDC105F等 | 1(項) | 4,941,939.34 | 4,941,939.34 |
1-2 | 其他貨物 | ICU設備采購及安裝 | 國祥等 | KZE1409、KSA100BRX-BAA-WM等 | 1(項) | 925,717.72 | 925,717.72 |
1-3 | 其他貨物 | 產房設備采購及安裝 | 新華牌等 | YKX.P-Q-600等 | 1(項) | 1,477,196.05 | 1,477,196.05 |
1-4 | 其他貨物 | 檢驗科設備采購及安裝 | 新華牌等 | YKX.P-Q-600、YKX.P-Q-1000等 | 1(項) | 1,375,928.34 | 1,375,928.34 |
1-5 | 其他貨物 | 供應室設備采購及安裝 | 新華牌等 | YKX.P-Q-600、YKX.P-Q-1000等 | 1(項) | 1,011,843.63 | 1,011,843.63 |
1-6 | 其他貨物 | 放射科設備采購及安裝 | 新華牌等 | YKX.P-Q-600、YKX.P-Q-1000等 | 1(項) | 252,930.05 | 252,930.05 |
評審委員會總人數:5
隨機抽取專家名單: 楊東 堯新華 吳洪景 陳可靜 陳群基
采購人代表名單:
自行選定專家名單:/
代理服務費收費標準:
按差額定率累進法計算
代理服務費金額:
合同包1(云浮市云安區(qū)第二人民醫(yī)院專業(yè)科室醫(yī)用設備系統(tǒng)項目): 9.8884萬元。收取對象:中標(成交)供應商。
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
合同包1(云浮市云安區(qū)第二人民醫(yī)院專業(yè)科室醫(yī)用設備系統(tǒng)項目):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州市威科醫(yī)療設備工程有限公司 | 通過 | 通過 | 50.60 | 13.00 | 30.00 | 93.60 | 1 | 1 |
廣州市新力科技發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 45.00 | 5.00 | 29.99 | 79.99 | 2 | 2 |
廣州浦天醫(yī)療設備有限公司 | 通過 | 通過 | 42.10 | 5.00 | 29.99 | 77.09 | 3 | 3 |
江西厚樺醫(yī)療器材有限公司 | 通過 | 通過 | 41.80 | 5.00 | 29.99 | 76.79 | 4 | 4 |
名 稱:云浮市云安區(qū)第二人民醫(yī)院
地 址:云浮市云安區(qū)鎮(zhèn)安鎮(zhèn)沿江路23號
聯(lián)系方式:0766-8368013
名 稱:廣東遠東招標代理有限公司
地 址:廣東省云浮市云城區(qū)市區(qū)環(huán)市中路170號之一(二樓)
聯(lián)系方式:0766-8868288
項目聯(lián)系人:簡小姐(采購人)、毛小姐(代理機構)
電 話:0766-8868288
廣東遠東招標代理有限公司
2022年03月23日