合同包1(肇慶市鼎湖區(qū)財政投資評審協(xié)作中介機構服務資格采購項目):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣州宇豐工程咨詢有限公司 | 廣州市天河區(qū)東莞莊路2號財潤國際大廈A棟28層2803-2808號房(僅限辦公) | 投標下浮率:35.00% |
珠海德聯(lián)工程咨詢有限公司 | 廣東省珠海市香洲區(qū)人民東路221號西海大廈A座二層 | 投標下浮率:35.00% |
廣東信仕德建設項目管理有限公司 | 珠海市香洲區(qū)銀樺路337號202室 | 投標下浮率:35.00% |
永道工程咨詢有限公司 | 廣州市天河區(qū)華強路9號2701、2710房 | 投標下浮率:35.00% |
新譽時代工程咨詢有限公司 | 廣州市天河區(qū)體育西路123號1102, 1103房(僅限辦公) | 投標下浮率:35.00% |
中量工程咨詢有限公司 | 廣東省廣州市天河區(qū)高唐路234號6、7樓 | 投標下浮率:35.00% |
武漢健坤工程咨詢有限公司 | 東湖新技術開發(fā)區(qū)金融后臺服務中心基地建設項目二期B26幢10層1-4號 | 投標下浮率:35.00% |
廣東展誠工程咨詢有限公司 | 佛山市三水區(qū)西南街道廣海大道中50號三層 | 投標下浮率:35.00% |
合同包1(肇慶市鼎湖區(qū)財政投資評審協(xié)作中介機構服務資格采購項目):
服務類
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他工程咨詢管理服務 | 肇慶市鼎湖區(qū)財政投資評審協(xié)作中介機構服務資格采購項目 | 按照招標文件要求 | 按照招標文件要求 | 3年(具體時間按合同簽訂執(zhí)行) | 按照招標文件要求 |
六、評審專家(單一來源采購人員)名單:
評審委員會總人數(shù):7
隨機抽取專家名單: 陳啟飛 羅偉強 徐輝 袁寧 吳啟智
采購人代表名單: 梁培佳 孔振友
自行選定專家名單:/
代理服務費收費標準:
參照國家發(fā)展和改革委員會《關于進一步放開建設項目專業(yè)服務價格的通知》(發(fā)改價格[2015]299號)規(guī)定,中標服務費按每家中標服務供應商¥10,000.00元(大寫:人民幣壹萬元整)收取。
代理服務費金額:
合同包1(肇慶市鼎湖區(qū)財政投資評審協(xié)作中介機構服務資格采購項目): 1萬元。收取對象:中標(成交)供應商。
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
合同包1(肇慶市鼎湖區(qū)財政投資評審協(xié)作中介機構服務資格采購項目):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦情況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州宇豐工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 18.71 | 59.00 | 20.00 | 97.71 | 1 | 1 |
珠海德聯(lián)工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 18.29 | 60.00 | 18.80 | 97.09 | 2 | 2 |
永道工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 18.14 | 60.00 | 18.80 | 96.94 | 3 | 3 |
新譽時代工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 18.14 | 60.00 | 18.80 | 96.94 | 3 | 4 |
廣東信仕德建設項目管理有限公司 | 通過 | 通過 | 18.14 | 60.00 | 18.80 | 96.94 | 3 | 5 |
中量工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 18.00 | 60.00 | 18.80 | 96.80 | 6 | 6 |
武漢健坤工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 18.14 | 57.50 | 20.00 | 95.64 | 7 | 7 |
廣東展誠工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 18.14 | 54.00 | 20.00 | 92.14 | 8 | 8 |
廣州工建工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 11.43 | 59.00 | 20.00 | 90.43 | 9 | 9 |
建成工程咨詢股份有限公司 | 通過 | 通過 | 10.86 | 60.00 | 18.80 | 89.66 | 10 | 10 |
廣東華禹工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 10.71 | 59.00 | 18.80 | 88.51 | 11 | / |
廣東華審工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 10.14 | 58.50 | 18.52 | 87.16 | 12 | / |
廣州市宏正工程造價咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 11.00 | 55.00 | 20.00 | 86.00 | 13 | / |
廣東財貿建設工程顧問有限公司 | 通過 | 通過 | 10.14 | 55.50 | 18.80 | 84.44 | 14 | / |
廣州菲達建筑咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 11.14 | 53.50 | 18.80 | 83.44 | 15 | / |
廣東同益達工程顧問有限公司 | 通過 | 通過 | 10.71 | 53.50 | 18.80 | 83.01 | 16 | / |
廣州同誠工程造價咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 10.00 | 53.00 | 20.00 | 83.00 | 17 | / |
中科標禾工程項目管理有限公司 | 通過 | 通過 | 12.00 | 51.00 | 18.80 | 81.80 | 18 | / |
中創(chuàng)金建技術集團有限公司 | 通過 | 通過 | 12.43 | 48.00 | 19.70 | 80.13 | 19 | / |
廣東肇慶信安工程造價咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 11.14 | 37.00 | 20.00 | 68.14 | 20 | / |
名 稱:肇慶市鼎湖區(qū)財政局
地 址:肇慶市鼎湖區(qū)坑口街道港口路1號
聯(lián)系方式:0758-2623716
名 稱:廣東遠東招標代理有限公司
地 址:肇慶市端州三路南側16號星城廣場金融中心815室
聯(lián)系方式:0758-2323000
項目聯(lián)系人:吳女士
電 話:0758-2323000
1、中小微企業(yè)
廣東遠東招標代理有限公司
2022年01月14日