廣東遠東招標代理有限公司受廣州市番禺區第二人民醫院(廣州市番禺區大石人民醫院)的委托,于2019 年10月31 日就廣州市番禺區第二人民醫院彩色多普勒超聲診斷儀等醫療設備采購項目,廣州市番禺區第二人民醫院彩色多普勒超聲診斷儀等醫療設備采購項目,廣州市番禺區第二人民醫院彩色多普勒超聲診斷儀等醫療設備采購項目,廣州市番禺區第二人民醫院彩色多普勒超聲診斷儀等醫療設備采購項目,廣州市番禺區第二人民醫院彩色多普勒超聲診斷儀等醫療設備采購項目(440113-201910-114535-0031,440113-201910-114535-0032,440113-201910-114535-0033,440113-201910-114535-0034,440113-201910-114535-0035)采用公開招標進行采購。現就本次采購的中標(成交)結果公告如下:
一、采購項目編號:440113-201910-114535-0031,440113-201910-114535-0032,440113-201910-114535-0033,440113-201910-114535-0034,440113-201910-114535-0035
二、采購項目名稱:廣州市番禺區第二人民醫院彩色多普勒超聲診斷儀等醫療設備采購項目,廣州市番禺區第二人民醫院彩色多普勒超聲診斷儀等醫療設備采購項目,廣州市番禺區第二人民醫院彩色多普勒超聲診斷儀等醫療設備采購項目,廣州市番禺區第二人民醫院彩色多普勒超聲診斷儀等醫療設備采購項目,廣州市番禺區第二人民醫院彩色多普勒超聲診斷儀等醫療設備采購項目
三、采購項目預算金額(元):5,980,000
四、采購方式:公開招標
五、中標供應商
1:中標供應商名稱 江西梓臻科技有限公司 法人代表 俞印華 地址 進賢縣三里鄉府前路21號 (子包一)
2:中標供應商名稱 廣州安健科技有限公司 法人代表 張耀城 地址 中山大道西6、8號天河購物中心第22層自編號2201單元 (子包二)
3:中標供應商名稱 廣州弘盛醫療設備有限公司 法人代表 陳詩綺 地址 廣州市荔灣區花灣路600號473鋪 (子包三)
4:中標供應商名稱 廣州市番禺藥業有限公司 法人代表 黃凱青 地址 廣州市番禺區市橋街捷進二路88號 (子包四)
5:中標供應商名稱 廣東瑞泉醫療科技有限公司 法人代表 閻明濤 地址 惠州仲愷高新區華安路8號廠房G三樓302號房 (子包五)
六、報價明細
主要中標、成交標的名稱 | 規格型號 | 數量 | 單價(元) | 服務要求 | 中標、成交金額(元) |
子包一:彩色多普勒超聲診斷儀 | Voluson E8 | 1套 | 2,340,000.00 | 符合招標文件要求 | 2,340,000.00 |
子包二:高清電子胃鏡 | EG29-i10 | 1條 | 448,000.00 | 448,000.00 | |
子包二:全自動生化分析儀 | Cobas 8000 | 1套 | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 | |
子包三:電子支氣管鏡 | FI-13RBS | 1套 | 148,000.00 | 148,000.00 | |
子包四:宮腔檢查鏡 | 26008BAC等 | 1套 | 169,800.00 | 169,800.00 | |
子包五:全自動微生物鑒定藥敏分析儀 | BD Phoenix? M50 | 1套 | 580,000.00 | 580,000.00 |
七、評審日期:2019-11-21評審地點:廣州市越秀區越秀北路222號越良大廈6樓開標室
評審委員會(談判小組、詢價小組、磋商小組或單一來源采購小組):
負責人:黎瑞冰成員: 趙敏俐、羅凜、蘇榮勝、黎坤境。
八、本項目代理收費標準:按招標文件規定;收費金額:子包一:¥29740元;子包二:¥26528元;子包三:¥2220元;子包四:¥2547元;子包五:¥8700元。
九、評審意見(非標采購方式或競爭性磋商采購方式采用書面推薦供應商參加采購活動的,還應當公告采購人和評審專家的推薦意見)
綜合評分法中標候選供應商排序表 | |||||
采購項目名稱:廣州市番禺區第二人民醫院彩色多普勒超聲診斷儀等醫療設備采購項目 采購項目編號:FEGD-CT191064 | |||||
子包一:彩色多普勒超聲診斷儀1套 | |||||
投標單位(投標人) | 商務分 | 技術分 | 價格分 | 綜合得分 | 排名 |
江西梓臻科技有限公司 | 10.00 | 54.60 | 30.00 | 94.60 | 1 |
江西亮亮醫療器械有限公司 | 10.00 | 35.40 | 29.01 | 74.41 | 2 |
廣州宏康醫療器械有限公司 | 10.00 | 29.40 | 28.14 | 67.54 | 3 |
子包二:高清電子胃鏡1條、全自動生化分析儀1套 | |||||
投標單位(投標人) | 商務分 | 技術分 | 價格分 | 綜合得分 | 排名 |
廣州安健科技有限公司 | 10.00 | 56.20 | 30.00 | 96.20 | 1 |
廣州宇眾醫療科技有限公司 | 10.00 | 32.00 | 24.98 | 66.98 | 2 |
廣州藍慶普醫療科技有限公司 | 10.00 | 29.00 | 25.29 | 64.29 | 3 |
子包三:電子支氣管鏡1套 | |||||
投標單位(投標人) | 商務分 | 技術分 | 價格分 | 綜合得分 | 排名 |
廣州弘盛醫療設備有限公司 | 10.00 | 56.40 | 30.00 | 96.40 | 1 |
廣州德誠醫療設備有限公司 | 10.00 | 35.60 | 29.60 | 75.20 | 2 |
廣東創旭通生物科技有限公司 | 10.00 | 29.60 | 29.80 | 69.40 | 3 |
子包四:宮腔檢查鏡1套 | |||||
投標單位(投標人) | 商務分 | 技術分 | 價格分 | 綜合得分 | 排名 |
廣州市番禺藥業有限公司 | 10.00 | 54.80 | 30.00 | 94.80 | 1 |
江西華苗貿易有限公司 | 10.00 | 50.60 | 29.11 | 89.71 | 2 |
江西厚達貿易有限公司 | 10.00 | 50.60 | 28.32 | 88.92 | 3 |
子包五:全自動微生物鑒定藥敏分析儀1套 | |||||
投標單位(投標人) | 商務分 | 技術分 | 價格分 | 綜合得分 | 排名 |
廣東瑞泉醫療科技有限公司 | 10.00 | 54.80 | 30.00 | 94.80 | 1 |
深圳市同盛醫療設備有限公司 | 10.00 | 47.60 | 29.49 | 87.09 | 2 |
廣州瑞達醫療器械有限公司 | 10.00 | 44.60 | 29.24 | 83.84 | 3 |
資格性和符合性審查不通過的單位及原因(如有):無
十、本公告期限1個工作日。
十一、聯系事項:
(一)采購項目聯系人(代理機構):戴小姐 | 聯系電話:020-83642820-825 |
采購項目聯系人(采購人):黎先生 | 聯系電話:020-34791168 |
(二)采購代理機構 :廣東遠東招標代理有限公司 | 地址:廣東省廣州市越秀區越秀北路222號608-612室 |
聯系人:陳元 | 聯系電話:020-83642820 |
傳真:020-83642820-822 | 郵編:510050 |
(三)采購人:廣州市番禺區第二人民醫院 | 地址:廣州市番禺區崗東路88號 |
聯系人:黎坤境 | 聯系電話:020-34791168 |
傳真:020-34791168 | 郵編:511430 |
各有關當事人對中標、成交結果有異議的,可以在中標、成交公告發布之日起7個工作日內以書面形式向(政府采購代理機構)(或采購人)提出質疑,逾期將依法不予受理。
附件:招標文件(競爭性談判文件、詢價通知書、競爭性磋商文件)
發布人:廣東遠東招標代理有限公司
發布時間:2019年11月22日